優れたコストパフォーマンスを実現する拠点
秀公机械(塩城)有限公司 -SHUKO MACHINERY(YANCHENG)CO.,LTD.-
秀工社の技術と信頼性を受け継ぎ、品質を維持しながらコスト低減を実現します。
【所在地】
 中国江蘇省塩城市大豊区大中鎮工業園区浜河路北側1,2幢
 Buildings 1and 2 on the north side of Binhe Road, Dazhong Town
 IndustrialPark, Dafeng District,Yancheng City, Jiangsu Province,China
 (2004年7月 機械加工の工場として設立)
【従業員数】
 55名(うち日本人スタッフ1名/日本語対応可能スタッフ1名)
【工場概要】
 敷地面積 5,474m2 工場面積(2棟)  4,436m2
【主要設備】
| 機械名称 | 設備能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | D1380×1600L | 18台 | 
| 竪旋盤(ターニング) | D1250×D2250 | 1台 | 
| NC旋盤 | D1300×1500L | 6台 | 
| 竪型マシニング | 500×1100 | 3台 | 
| 竪型マシニング | 400×700 | 1台 | 
| 中ぐり盤 | 1000L×1000W | 1台 | 
| フライス盤 | 1320L×320W | 6台 | 
| ボール盤 | D50×1600H | 5台 | 
| ワイヤーカット | 800×1000L | 24台 | 
| 溶断ロボット(プラズマ) | 2台 | |
| 溶接ロボット | 1台 | |
| 溶接機 | TIG(8) / CO2(5) / アーク(2) / スポット(1) | 16台 | 
| ブラストマシン | 2台 | |
| 電気炉 | Max 1000℃ 2000×2000×1000 | 1台 | 
| シャーリングマシン | 6mm×2500 | 1台 | 
| ローラー曲げ機 | 6mm | 1台 | 
| 油圧プレス | 200t | 2台 | 
  
  
  
塩城市大豊秀工金属製造有限公司 -YANCHENG DAFENG SHUKOKINZOKU CO.,LTD.-
砂型鋳造・遠心鋳造設備を備え、素材から加工に至る一貫した生産を実現します。
【工場所在地】
 中国江蘇省塩城市大豊経済開発区南翔西路41号
 Nanxiang West Road 41#,Dafeng City Economic&Technical Development Zone,
 Dafeng District, Yancheng City,Jiangsu Province, China
 (2007年 鋳物製造・加工の工場として設立)
【従業員数】
 70名(日本語対応可能スタッフ2名)
【工場概要】
 敷地面積 19,336m2 工場面積(3棟) 9,960m2
【主要設備】
| 機械名称 | 設備能力 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 鋳造工場 | 高周波溶解炉 | 500kg(2基) / 1,000kg(2基)
 100kg(遠心鋳造)  | 
4基
 1基  | 
| 遠心鋳造機 | 2基 | ||
| 砂再生装置 | 5トン / Hr 1台、 10トン / Hr 1台 | 2台 | |
| 砂混練機 | 5トン / Hr | 1台 | |
| 熱処理炉 | Max 1000℃ 2000×2000×1000h | 1台 | |
| 真空熱処理炉 | 450W×400H×670L、150kg | 1基 | |
| シェル加熱炉 | 2基 | ||
| ハンガーブラスト | 2台 | ||
| ショットブラスト | 5台 | ||
| カントバック | 2台 | ||
| 科学分析装置 | 1式 | ||
| 硬度試験機 | 1台 | ||
| シャルピー試験機 | 1台 | ||
| 砂試験装置 | 1式 | ||
| 化学分析装置 | 1式 | ||
| 機械加工工場 | 汎用旋盤 | 11台 | |
| NC旋盤 | 8台 | ||
| ボール盤 | 4台 | ||
| フライス盤 | 3台 | ||
| 鋸盤 | 1台 | ||
| ワイヤカット | 1台 | ||
  
  

























